457,00 zł (562,11 zł z VAT)
– Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych
– Funkcja routingu statycznego warstwy 2+ pozwala na zwiększenie wydajności sieci
– Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm control umożliwiają skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej.
– Możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych oraz wideo dzięki funkcjom QoS (L2/L3/L4) oraz IGMP snooping.
– Obsługa IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/IPv6, MLD snooping
– Zarządzanie z wiersza poleceń oraz poprzez przeglądarkę internetową, obsługa SNMP oraz RMON umożlwiają wygodne zarządzanie urządzeniem.
Klasa przełącznika | SMART |
Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
Warstwa przełączania |
|
Architektura sieci | GigabitEthernet |
Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
Liczba portów 10Gb | Brak |
Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
Liczba portów PoE+ | Brak |
Liczba portów COMBO | Brak |
Liczba portów SFP | 4 |
Liczba portów SFP+ | Brak |
Liczba portów QSFP+ | Brak |
Przepustowość | 56 Gb/s |
Prędkość przekazywania | 41.7 Mpps |
Bufor pakietów | 1.5 MB |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
Obsługa ramek Jumbo | Tak |
Rozmiar ramki Jumbo | 9 KB |
Liczba grup VLAN | 4000 |
VLAN | – Obsługa do 4K sieci VLAN jednocześnie (spośród identyfikatorów 4K sieci VLAN) – IEEE 802.1Q VLAN/MAC VLAN/Protocol VLAN |
Obsługiwane protokoły i standardy | – IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, – IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, – IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
QoS | – Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP – Obsługa 8 kolejek priorytetowania – Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR – Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych – Voice VLAN |
Bezpieczeństwo | – SSH v1/v2 – SSL v2/v3/TLSv1 – Port Security – Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control – Uwierzytelnianie 802.1x oraz Radius – Wiązanie IP-MAC-Port – Ochrona przed atakami DoS – ARP Inspection |
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | – Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI – SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK – RMON (grupy 1, 2, 3, 9) – Monitorowanie CPU – Port Mirroring – Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP – Diagnostyka: test VCT – Logi systemu, publiczne biblioteki MIB – Dual Image |
Funkcje L2 | – Routing statyczny – IGMP Snooping V1/V2/V3 – Agregacja portów – LACP (Do 14 grup agregacji obejmujących do 8 portów każda) – STP/RSTP/MSTP – Filtrowanie/ochrona BPDU – Ochrona TC/Root – Wykrywanie połączeń loopback – Kontrola przepływu 802.3x |
Typ obudowy | Rack |
Wentylator | Nie |
Zasilacz | Wewnętrzny |
Pobór mocy | 23.2 W |
Akcesoria w zestawie | – T1600G-28TS – Kabel zasilający – Instrukcja instalacji – Płyta CD – Zestaw elementów montażowych – Gumowe nóżki |
Zasilanie | 100~240VAC, 50/60Hz |
Wymiary | 440*180*44 mm |
Producent (US) | TP-Link |
---|---|
Rodzaj przełączników (US) | Smart |
Seria (US) | Biznesowa |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.